Емкость пластиковая горизонтальная объемом 1000л предназначена для стационарного хранения питьевой воды, пищевых продуктов, нефтепродуктов и химических веществ по согласованию. изготавливается из высококачественного пищевого полиэтилена методом ротоформования, что обеспечивает равномерное распределение пластика по стенкам изделия и отсутствие швов. Благодаря этому пластиковая емкость 1000л отличается повышенным уровнем прочности и надежности.
Конструкция бочки объемом 1000л обеспечивает её особенную устойчивость благодаря специальной форме опорных ножек.
Комплектуется крышкой с «дыхательным клапаном».
Емкость горизонтальная 1000л
Арт. PT-G1000
Емкость пластиковая горизонтальная объемом 1000л для стационарного хранения.
Подробнее
19 200 ₽
Гарантия на фурнитуру и ёмкости 1 год
Характеристики
Объем
1000 л
ДхШхВ
1650х965х990 мм
Диаметр крышки
350 мм
Все характеристики
Фото
Описание
Характеристики
Объем | 1000 л |
ДхШхВ | 1650х965х990 мм |
Диаметр крышки | 350 мм |
Комплектуется крышкой | Да |
Документы
Агрохимия,дизельное топливо Химия
929.6 Кб
Вода пищевая продукты
921.6 Кб
Химическая стойкость
Химическая стойкость линейного полиэтилена для ротационного формования, в контакте с определенными веществами
Вещество | Концентрация, % | Температура, С | Химическая стойкость ЛПЭСП |
Адипиновая кислота | 1.4 | 20 | С |
1.4 | 60 | С | |
Азотная кислота | 6.3 | 20 | С |
6.3 | 40 | С | |
6.3 | 60 | С | |
Аллиловый спирт | Техническая жидкость | 20 | С |
Аммиак | Водный раствор, насыщенный на хлориде | 20 | С |
Водный раствор, насыщенный на хлориде | 40 | С | |
Водный раствор, насыщенный на хлориде | 60 | С | |
Аммония сульфат | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 40 | С | |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Аммония сульфид | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Аммония хлорид | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Анилин | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Ацетат свинца | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Дизельное топливо | 20 | С | |
40 | С* | ||
Борная кислота | Водный раствор любой концентрации | 40 | С |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Бормистоводная кислота | 50 | 20 | С |
50 | 40 | С | |
50 | 60 | С | |
Гидроокись алюминия | Водная суспензия | 20 | С |
Водная суспензия | 60 | С | |
Гидроокись калия | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С* | |
Гидрокарбонат натрия | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Гидроокись натрия | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С* | |
Глицерин | Технический | 40 | С |
Технический | 60 | С | |
Этиленгликоль | Техническая жидкость | 20 | С |
Техническая жидкость | 60 | С | |
Винная кислота | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Вино | 20 | С | |
60 | С | ||
Вода морская | 60 | С | |
Воздух, содержащий следы масла | 20 | С | |
40 | С | ||
Дистиллированная вода | 20 | С | |
60 | С | ||
Железо (II) и (III) Хлорид | Насыщенный водный раствор | 20 | C |
Насыщенный водный раствор | 60 | C | |
Калия йодид | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 40 | С | |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Калия нитрат | Водный раствор | 40 | С |
Водный раствор | 60 | С | |
Калия сульфат | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Кальция хлорид | Насыщенный водный раствор | 40 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Карбонат кальция | Водная суспензия | 20 | С |
Водная суспензия | 60 | С | |
Карбонат натрия | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С | |
Магния соли | Водный раствор любой концентрации | 40 | С |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Масло минеральное | 20 | С | |
40 | С* | ||
Масло (растительное и животное) | 20 | С | |
Минеральная вода | 20 | С | |
60 | С | ||
Молоко | 20 | С | |
40 | С | ||
Мочевина | Водный раствор до 33 | 40 | С |
Водный раствор до 33 | 60 | С | |
Моча | 20 | С | |
60 | С | ||
Натрия ацетат | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Перекись водорода | Водный раствор 30 | 20 | С |
Серная кислота | До 40 | 20 | С |
До 40 | 40 | С | |
До 40 | 60 | С | |
До 80 | 20 | С | |
До 80 | 40 | С | |
Сера | Техническая | 20 | С |
Техническая | 40 | С | |
Техническая | 60 | С | |
Серная кислота | 5 | 20 | С |
5 | 40 | С | |
5 | 60 | С* | |
10 | 20 | С | |
10 | 40 | С | |
10 | 60 | С* | |
До 30 | 20 | С | |
До 30 | 40 | С | |
До 30 | 60 | С* | |
36 | 20 | С | |
36 | 40 | С | |
36 | 60 | С* | |
Сульфат меди | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С* | |
Сульфат натрия | Насыщенный водный раствор | 20 | С |
Насыщенный водный раствор | 60 | С* | |
Углерода двуокись | Водный раствор любой концентрации | 20 | С |
Водный раствор любой концентрации | 40 | С | |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Уксусная кислота | 50 | 20 | С |
50 | 40 | C | |
Уксусная ледяная кислота | >96 | 20 | C |
Фенол | Водный раствор до 10 | 20 | С |
Водный раствор до 10 | 40 | С | |
Водный раствор до 90 | 20 | С | |
Водный раствор до 90 | 40 | С | |
Фосфорная кислота | До 30 | 20 | С |
До 30 | 40 | С | |
До 30 | 60 | С | |
85 | 20 | С | |
85 | 40 | С | |
Формальдегид | Водный раствор 30-40 | 20 | С |
Водный раствор 30-40 | 40 | С | |
Фтористоводородная кислота | До 40 | 20 | С |
До 40 | 40 | С | |
50 | 20 | С | |
50 | 40 | С | |
Хлорид аммония | 50 | 20 | С |
50 | 60 | С | |
Цинка соли | Водный раствор любой концентрации | 40 | С |
Водный раствор любой концентрации | 60 | С | |
Этиленглюколь | Технический | 20 | С |
Технический | 40 | С | |
Технический | 60 | С* |
Обозначение
С – стоек в данной среде, при данной Т,
С* - стоек при использовании полиэтилена повышенной плотности